上证50指数的成分是什么?上海证券交易所50指数的数据主要作为信息参考,简称上海证券交易所50,主要反映上海证券市场一些大型市场企业的总体情况。高级证书50指数的相关信息,小白财经小编为大家介绍如下。
上海证券交易所50指数主要有50只股票,全部来自上海股市。这些股票的统计数字如下:
订单号 | 股票代码 | [财]股票缩写 | 最新价格(人民币) | 主业 | 地区 |
1 | 60万3993 | 洛阳钼工业 | 四点九分 | 有色金属 | [地名][中国]洛阳市 |
2 | 60万1989 | 中国重工业 | 四点零八 | 交运设备 | [地名][中国]北京市 |
3 | 60万1988 | Bank Of China 公司总部所在地:中国 主要业务:银行 | 三点零零 | 金融 | [地名][中国]北京市 |
4 | 60万1881 | 中国银河 | 七分六六 | [地名][中国]北京市 | |
5 | 60万1878 | 浙江商户证券 | 七点零三 | 金融 | [地名][中国]杭州市 |
6 | 60万1857 | 中国石油 | 八点一八 | 能源 | [地名][中国]北京市 |
7 | 60万1818 | 光大银行 | 三点零零 | 金融 | [地名][中国]北京市 |
8 | 60.18万 | 中国移交建设 | 十二点七五 | 建筑 | [地名][中国]北京市 |
9 | 六百五十六六 | 中国中部CA | 八点一二 | 交运设备 | [地名][中国]北京市 |
10 | 60万1688 | 华泰证券 | 十五点零九 | 金融 | [地名][中国]南京市 |
11 | 60万1668 | 中国建筑 | 五点四八 | 建筑 | [地名][中国]北京市 |
12 | 60万1628 | 中国人寿 | 二十一点九九 | 金融 | [地名][中国]北京市 |
13 | 60万1601 | 中国太保 | 三十三点四零 | 金融 | [地名][中国]上海市 |
14 | 60万1398 | 中国工商银行 | 五点三六 | 金融 | [地名][中国]北京市 |
15 | 60万1390 | 中国铁路 | 六点九六 | 建筑 | [地名][中国]北京市 |
16 | 60万1360 | 三,六,零。 | 二十二八二二 | [化]机械设备 | [地名][中国]苏州市 |
17 | 60万1336 | 新华保险 | 四十四点六二 | 金融 | [地名][中国]北京市 |
18 | 60万1328 | [经]交通银行 | 五点五零 | 金融 | [地名][中国]上海市 |
19 | 60万1318 |
| 5781 | 金融 | 深圳市 |
20 | 60万1288 | [经]农业银行 | 三点五七 | 金融 | [地名][中国]北京市 |
21 | 60万1229 | 上海银行 | 十一点一二 | 金融 | [地名][中国]上海市 |
22 | 60万1211 | 国泰君安 | 十四点六九 | 金融 | [地名][中国]上海市 |
23 | 60万1186 | 中国铁路建设 | 十点二七 | 建筑 | [地名][中国]北京市 |
24 | 60万1169 | Beijing bank | 五点七七 | 金融 | [地名][中国]北京市 |
25 | 60万1166 | 兴业银行 | 十四点九分 | 金融 | [地名][中国]福州市 |
26 | 60万1088 | 中国申花 | 十七点五 | 能源 | [地名][中国]北京市 |
27 | 60万1006 | 大秦铁路 | 八点八零 | [经]流量 | 大同城 |
28 | 60万零999 | 招商证券 | 十三零五 | 金融 | 深圳市 |
29 | 60万零958 | 东方证券 | 八点三八 | 金融 | [地名][中国]上海市 |
30 | 60万零887 | 伊利股份 | 二十五点四六 | 食品饮料 | [地名][中国]呼和浩特市 |
31 | 60万零703 | 三安培光电 | 十六点九分 | [计]艾德 | 荆州市 |
32 | 60万零690 | 青岛海 | 十五点一三 | 家电 | [地名][中国]青岛市 |
33 | 60万零606 | 绿色控股 | 六点零九 | 房地产 | [地名][中国]上海市 |
34 | 六万伍拾捌五 | 海螺水泥 | 三十六点四九 | 建材 | [地名][中国]芜湖市 |
35 | 60万零547 | 山东金 | 二十一点八七 | 有色金属 | [地名][中国]济南市 |
36 | 60万零519 | 贵州茅台 | 六百四十四点七九 | 食品饮料 | [地名][中国]遵义市 |
37 | 60万零340 | 华夏幸福 | 二十三点一付 | 房地产 | 廊坊市 |
38 | 60万零390 | 万化化学 | 475-0 | 基础化学工业 | [地名][中国]烟台市 |
39 | 60万零276 | 恒瑞药 | 六十二九点零 | 医药生物 | [地名][中国]连云港市 |
40 | 60万零111 | 北方稀土 | 十点二二 | 有色金属 | [地名][中国]包头市 |
41 | 壹佰壹拾壹仟壹佰元整 | 上汽集团 | 28点1 | 交运设备 | [地名][中国]上海市 |
42 | 60万零50 | 中国联通 | 五点六五 | [电]信息技术 | [地名][中国]北京市 |
43 | 六十万四十八 | 保利房地产 | 十一点二五 | 房地产 | [地名][中国]广州市 |
44 | 60万零36 | 招商银行 | 二十六点九六 | 金融 | 深圳市 |
45 | 60万零30 | 中信证券 | 十六点零七 | 金融 | 深圳市 |
46 | 60万零29 | 南方航空公司 | 六点六号 | [经]流量 | [地名][中国]广州市 |
47 | 60万零28 | Sinopec 公司总部所在地:中国 主要业务:石油化工 | 六点四六 | 能源 | [地名][中国]北京市 |
48 | 60万零19 | 宝钢股份 | 八点三五 | 钢铁 | [地名][中国]上海市 |
49 | 60万零16 | 民生银行 | 五点八六 | 金融 | [地名][中国]北京市 |
50 | 六十万 | 浦发银行 | 十点一五 | 金融 | [地名][中国]上海市 |
上表所列上证50指数股票的数据来源于网络,如有任何需求,请跟踪最新数据。
以上是对上证50指数构成部分的全面介绍,希望能对大家有所帮助。(W/N)。
友情链接