(5月29日正值阵亡将士纪念日,美国市场关闭。路透仅提供当天汇率的收盘价。)
)
今天,最后一天,今年到目前为止,2016年。
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1164 1.1182 -0.16 +6.19 1.0513
美元/日元 JPY= 111.24 111.31 -0.06 -4.82 116.87
欧元/日元 EURJPY= 124.19 124.48 -0.23 +0.85 123.14
美元/瑞士法郎c CHF= 0.9775 0.9743 +0.33 -3.96 1.0178
英镑/美元 GBP= 1.2838 1.2802 +0.28 +4.07 1.2336
美元/加元 CAD= 1.3452 1.3444 +0.06 +0.16 1.3430
美元/离岸人民币 CNH= 6.8215 6.8191 +0.04 -2.17 6.9726
澳元/美元 AUD= 0.7436 0.7446 -0.13 +3.06 0.7215
欧元/经常资源 EURCHF= 1.0913 1.0891 +0.20 +1.83 1.0717
欧元/英镑 EURGBP= 0.8691 0.8727 -0.41 +2.03 0.8518
新西兰元/美元 NZD= 0.7055 0.7059 -0.06 +1.64 0.6941
美元/挪威克朗 NOK= 8.4083 8.3755 +0.39 -2.65 8.6370
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.3896 9.3668 +0.24 +3.34 9.0858
美元/瑞典克朗 SEK= 8.6995 8.6932 +0.07 -4.48 9.1077
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.7139 9.7187 -0.05 +1.40 9.5799
注:纽约外汇市场收盘价为2100 GMT(冬季)或2000 GMT(夏令时),当日涨跌。
亦以此为基准计算。(完)
*有关新闻或网页,请点击以下代码链接*
全球交易所市场新闻FXNEWS/CN英语交易所市场新闻页FXBUZZ
全球汇市报导 FRX/CN 汇市技术面解析 TECH/FRXCN
所有外汇新闻 FRX-CMN 汇率路透调查 FRX-CPOLL
美加经济指标预测 US/ECICN 欧洲经济指标预测 EU/ECICN
指标利率一览 INT-CFACT 澳元、新西兰元报导 AUD/CN
英镑报导 GBP/CN 台币报导 TWD/CN
人民币报导 CNY/CN 韩元报导 KRW/CN
南非兰特报导 ZAR/CN 亚洲盘现汇报价 AFX=
欧洲盘现汇报价 EFX= 纽约盘现汇报价 NFX=
全部现汇报价 FX=
(张迪编)
友情链接