假日余额剩三天啦!
你是否还沉浸在狂欢的气氛中?
是否胡吃海喝、黑白颠倒、彻夜不眠?
so,
为大家送上一份鸡汤,
在休假同时学一学小知识。
自互动答疑平台上线以来,
有多位伙伴提问职业代码和职业分类,
那么今天就给大家讲讲意外险的职业代码。
【为什么意外险分职业类别?】
意外伤害保险保险费的计算原理近似于非寿险,即在计算意外伤害保险费率时,应根据意外事故发生频率及其对被保险人造成的伤害程度,对被保险人的危险程度进行分类,对不同类别的被保险人分类,对不同类别的被保险人分别制定保险费率。 一年期意外伤害保险费的计算一般按被保险人的职业分类而确定,对被保险人按职业分类一般称为划分工种档次。 因此,职业决定了意外险的费率,职业危险系数越高,意外险保费也就越高。不仅如此,有些意外险产品的理赔也和职业挂钩,按照职业类别对应的给付比例进行理赔的。
【职业类别怎么分?】
意外险的职业类别是根据工作的危险情况来划分的,职业危险越高,职业等级越高:
第一类:机关团体、事业单位的工作人员以及所有文职人员和其他从事无危险职业的人员。
第二类:从事旅游、商业、医院等一般服务行业;非纯文职工作、但不涉及危险的职业,如新闻业、杂志业等。
第三类:从事农业、牧业、钢铁业、汽车机车自行车业、造纸业、塑胶业、装璜业、修理业、租车服务业的人员等。
第四类:从事内陆渔业、港口作业、电气电子设备、钻井业、玻璃陶瓷搪瓷业、海水浴场、水泥业以及特种营业(如歌厅、酒吧)等人员。
第五类:从事造林业、木材加工业、陆上油矿开采业、建筑业、铁路铺设、划船以及其它危险程度稍高的职业等。
第六类:从事较危险的职业,如:采矿、采石、勘探、采砂石业、空运。
一般1~4类职业可以投保意外险,5类及以上职业属于高危职业,需要加费或者直接拒保,具体细节根据各个保险公司规定而不同。
【附表:职业分类表】
职业大类 | 职业 | 工种 | 级别 |
00一般职业 | 0001机关团体公司 | 0001001 机关内勤(不从事凶险工作) | 1 |
0001002 机关外勤(不属于本表下列职业分类所列者) | 2 | ||
0002工厂 | 0002001 工厂负责人(不亲自作业) | 2 | |
0002002 工厂厂长(不亲自作业) | 2 | ||
01农牧业 | 0101农业 | 0101001 农场经营者(不亲自作业) | 1 |
0101002 农夫 | 2 | ||
0101003 长短工 | 3 | ||
0101004 果农 | 3 | ||
0101005 苗圃栽培人员 | 2 | ||
0101006 花圃栽培人员 | 2 | ||
0101007 饲养家禽家畜人员 | 2 | ||
0101008 农业技师、指导员 | 2 | ||
0101009 农业机械之操作或修理人员 | 3 | ||
0101010 农具商 | 2 | ||
0101011 糖厂技工 | 4 | ||
0101012 昆虫(蜜蜂)饲养人员 | 3 | ||
0102牧业 | 0102001 畜牧场经营者(不亲自作业) | 1 | |
0102002 畜牧工作人员 | 3 | ||
0102003 兽医 | 3 | ||
0102004 动物养殖人员 | 3 | ||
0102005 驯犬人员 | 4 | ||
02渔业 | 0201内陆渔业 | 0201001 渔场经营者(不亲自作业) | 1 |
0201002 养殖工人(内陆) | 3 | ||
0201003 热带鱼养殖者、水族馆经营者 | 2 | ||
0201004 捕鱼人(内陆) | 3 | ||
0201005 水产实验人员(室内) | 1 | ||
0201006 渔场经营者(亲自作业) | 3 | ||
0201007 养殖工人(沿海) | 6 | ||
0201008 捕鱼人(沿海) | 6 | ||
0202海上渔业 | 0202001 远洋渔船船员 | 拒保 | |
0202002 近海渔船船员 | 拒保 | ||
03木材森林业 | 0301森林砍伐业 | 0301001 领班 | 4 |
0301002 监工 | 4 | ||
0301003 伐木工人 | 6 | ||
0301004 锯木工人 | 6 | ||
0301005 运材车辆之司机及押运人员 | 6 | ||
0301006 起重机之操作人员 | 6 | ||
0301007 装运工人、挂钩工人 | 6 | ||
0302木材加工业 | 0302001 木材工厂现场之职员 | 2 | |
0302002 领班 | 3 | ||
0302003 分级员 | 3 | ||
0302004 检查员 | 3 | ||
0302005 标记员 | 3 | ||
0302006 磅秤员 | 3 | ||
0302007 锯木工人 | 5 | ||
0302008 防腐剂工人 | 4 | ||
0302009 木材储藏槽工人 | 4 | ||
0302010 木材搬运工人 | 5 | ||
0302011 吊车操作人员 | 3 | ||
0302012 合板人员 | 4 | ||
0303造林业 | 0303001 领班 | 3 | |
0303002 山地造林人员 | 4 | ||
0303003 山林管理人员 | 4 | ||
0303004 森林防火人员 | 6 | ||
0303005 平地育苗人员 | 2 | ||
0303006 实验室育苗栽培人员 | 1 | ||
04矿业采石业 | 0401道内作业 | 0401001 矿工 | 拒保 |
0402坑外作业 | 0402001 经营者(不到现场者) | 1 | |
0402002 经营者(现场监督者) | 4 | ||
0402003 经理人员 | 2 | ||
0402004 矿寻工程师、技师、领班 | 4 | ||
0402005 工人 | 5 | ||
0402006 工矿安全人员 | 4 | ||
0403海上作业 | 0403001 海上所有作业人员(潜水人员拒保) | 6 | |
0404采矿石业 | 0404001 采石业工人 | 拒保 | |
0404002 采砂业工人 | 拒保 | ||
0405陆上油矿开采业 | 0405001 行政人员 | 2 | |
0405002 工程师 | 3 | ||
0405003 技术员 | 5 | ||
0405004 油气井清洁保养修护工 | 5 | ||
0405005 钻勘设备安装换修保养工 | 5 | ||
0405006 钻油井工人 | 5 | ||
05交通运输业 | 0501陆运 | 0501001 计程车行、货运行之负责人 | 1 |
0501002 外务员 | 2 | ||
0501003 内勤工作人员 | 1 | ||
0501004 自用小客车司机 | 3 | ||
0501005 自用大客车司机 | 3 | ||
0501006 计程车、救护车司机 | 4 | ||
0501007 游览车司机及服务员 | 3 | ||
0501008 客运车司机及服务员 | 3 | ||
0501009 小型客货两用车司机 | 3 | ||
0501010 自用货车司机、随车工人、搬家工 | 4 | ||
0501011 人力三轮车夫 | 3 | ||
0501012 铁牛车驾驶、混凝土预拌车驾驶员` | 5 | ||
0501013 机动三轮车夫 | 5 | ||
0501014 柜台售票员 | 1 | ||
0501015 客运车稽核人员 | 2 | ||
0501016 营业用货车司机、随车工人 | 6 | ||
0501017 搬运工人 | 6 | ||
0501018 矿石车司机、随车工人 | 6 | ||
0501019 工程卡车司机、随车人员 | 5 | ||
0501020 液化、氧化油罐车司机、随车工人 | 6 | ||
0501021 货柜车司机、随车人员 | 4 | ||
0501022 缆车操纵员 | 3 | ||
0501023 有摩托车驾照人员 | 3 | ||
0502铁路 | 0502001 铁路站长 | 1 | |
0502002 铁路票房工作人员 | 1 | ||
0502003 铁路播音员 | 1 | ||
0502004 铁路一般内勤人员 | 1 | ||
0502005 铁路车站检票员 | 1 | ||
0502006 铁路服务台人员 | 1 | ||
0502007 铁路月台上工作人员 | 2 | ||
0502008 铁路行李搬运工人 | 3 | ||
0502009 铁路车站清洁工人 | 2 | ||
0502010 铁路随车人员(技术人员除外) | 2 | ||
0502011 铁路驾驶员 | 3 | ||
0502012 铁路燃料填充员 | 3 | ||
0502013 铁路机工 | 4 | ||
0502014 铁路电工 | 4 | ||
0502015 铁路修护厂厂长 | 1 | ||
0502016 铁路修护厂内勤 | 1 | ||
0502017 铁路修护厂工程师 | 2 | ||
0502018 铁路修护厂技工 | 3 | ||
0502019 铁路修路工 | 4 | ||
0502020 铁路维护员 | 4 | ||
0502021 铁路平交道看守人员 | 2 | ||
0502022 铁路货运领班 | 3 | ||
0502023 铁路货运、搬运工人 | 4 | ||
0503航运 | 客货轮 | ||
0503001 船长 | 6 | ||
高级船员 | |||
0503002 轮机长 | 4 | ||
0503003 大副 | 4 | ||
0503004 二副 | 4 | ||
0503005 三副 | 4 | ||
0503006 大管轮 | 4 | ||
0503007 二管轮 | 4 | ||
0503008 三管轮 | 4 | ||
0503009 报务员 | 4 | ||
0503010 事务长 | 4 | ||
0503011 医务人员 | 4 | ||
一般船员 | |||
0503012 水手长 | 6 | ||
0503013 水手 | 6 | ||
0503014 铜匠 | 6 | ||
0503015 木匠 | 6 | ||
0503016 泵匠 | 6 | ||
0503017 电机师 | 6 | ||
0503018 厨师 | 6 | ||
0503019 服务生 | 6 | ||
0503020 实习生 | 6 | ||
游览船及小汽艇 | |||
0503021 游览船之驾驶及工作人员 | 6 | ||
0503022 小汽艇之驾驶及工作人员 | 6 | ||
港口作业 | |||
0503023 码头工人及领班 | 4 | ||
0503024 堆高机操作员 | 4 | ||
0503025 仓库管理人、理货员 | 3 | ||
0503026 领航员 | 4 | ||
0503027 引水员 | 4 | ||
0503028 关务人员 | 2 | ||
0503029 稽查人员 | 3 | ||
0503030 缉私人员 | 4 | ||
0503031 拖船驾驶员及工作人员 | 4 | ||
0503032 渡船驾驶员及工作人员 | 4 | ||
0503033 救难船员 | 6 | ||
0504空运 | 航空站 | ||
0504001 站长 | 1 | ||
0504002 播音员 | 1 | ||
0504003 服务台人员 | 1 | ||
0504004 一般内勤人员 | 1 | ||
0504005 塔台工作人员 | 1 | ||
0504006 关务人员 | 1 | ||
0504007 检查人员 | 1 | ||
0504008 运务人员 | 1 | ||
0504009 缉私人员 | 2 | ||
0504010 站内清洁工人(航空大厦内) | 2 | ||
0504011 机场内交通车司机 | 3 | ||
0504012 行李货运搬运工人 | 3 | ||
0504013 加添燃料人员 | 4 | ||
0504014 飞机洗刷人员 | 4 | ||
0504015 清洁工(站外、航空大厦外) | 4 | ||
0504016 跑道维护工 | 4 | ||
0504017 机械员 | 4 | ||
0504018 飞机修护人员 | 4 | ||
航空公司 | |||
0504019 办事处人员 | 1 | ||
0504020 票务人员 | 1 | ||
0504021 机场柜台工作人员 | 1 | ||
0504022 清洁工 | 3 | ||
航空货运 | |||
0504023 航空一般内勤人员 | 1 | ||
0504024 外务员 | 2 | ||
0504025 报关人员 | 2 | ||
0504026 理货员 | 3 | ||
空勤人员 | |||
0504027 民航机飞行人员 | 6 | ||
0504028 机上服务员 | 6 | ||
0504029 直升机飞行人员 | 6 | ||
06餐旅业 | 0601旅游业 | 0601001 一般内勤人员 | 1 |
0601002 外务员 | 2 | ||
0601003 导游、领队 | 2 | ||
0602旅馆业 | 0602001 负责人 | 1 | |
0602002 一般内勤工作人员 | 1 | ||
0602003 外务员 | 2 | ||
0602004 收帐员 | 2 | ||
0602005 技工 | 3 | ||
注:餐饮部工作人员比照餐饮业 | |||
0603餐饮业 | 0603001 经理人员 | 1 | |
0603002 一般内勤服务人员 | 1 | ||
0603003 柜台人员 | 1 | ||
0603004 收帐员 | 2 | ||
0603005 采购人员 | 2 | ||
0603006 厨师 | 2 | ||
0603007 服务人员 | 2 | ||
07建筑工程 | 0701建筑公司(土木工程) | 0701001 建筑师 | 1 |
0701002 制图员 | 1 | ||
0701003 内勤工作人员 | 1 | ||
0701004 测量员 | 3 | ||
0701005 工程师 | 3 | ||
0701006 监工 | 3 | ||
0701007 营造厂负责人、业务员 | 2 | ||
0701008 引导参观工地服务人员 | 2 | ||
建筑工人 | |||
0701009 领班 | 3 | ||
0701010 模板工 | 4 | ||
0701011 木匠 | 3 | ||
0701012 泥水匠 | 4 | ||
0701013 混凝土混合机操作员 | 4 | ||
0701014 油漆工、喷漆工 | 4 | ||
0701015 水电工 | 4 | ||
0701016 钢骨结构工人 | 5 | ||
0701017 鹰架架设工人、铁工 | 5 | ||
0701018 焊工 | 5 | ||
0701019 建筑工程车辆驾驶员 | 5 | ||
0701020 建筑工程车辆机械操作员 | 5 | ||
0701021 承包商(土木建筑) | 3 | ||
0701022 磨石工人 | 3 | ||
0701023 洗石工人 | 4 | ||
0701024 石棉瓦或浪板安装人员 | 4 | ||
0701025 铝门窗装修工人 | 4 | ||
0701026 排水工程人员 | 4 | ||
0701027 防水工程人员 | 4 | ||
0701028 拆屋、迁屋工人 | 5 | ||
0702铁路道路铺设 | 0702001 工程师 | 3 | |
0702002 领班 | 3 | ||
0702003 道路工程机械操作员 | 4 | ||
0702004 道路工程车辆驾驶员 | 4 | ||
0702005 铺设工人(山地) | 5 | ||
0702006 铺设工人(平地) | 4 | ||
0702007 维护工人 | 4 | ||
0702008 电线架设及维护工人 | 5 | ||
0702009 管道铺设及维护工人 | 4 | ||
0702010 高速公路工程人员(含美化人员) | 5 | ||
0703造修船业 | 0703001 工程师 | 3 | |
0703002 领班 | 4 | ||
0703003 工人 | 5 | ||
0703004 拆船工人 | 6 | ||
注:造修游艇人员职等类别各减一级 | |||
0704电梯、升降机 | 0704001 安装工人 | 4 | |
0704002 修理及维护工人 | 4 | ||
0704003 操作员(不含矿场使用者) | 2 | ||
0705装璜业 | 0705001 设计制图人员 | 1 | |
0705002 地毯之装设人员 | 2 | ||
0705003 室内装璜人员(不含木工、油漆工) | 3 | ||
0705004 室外装璜人员 | 6 | ||
0705005 承包商、监工 | 2 | ||
0705006 铁门窗、装修工人 | 5 | ||
0706其他 | 0706001 地质探测员(山区、海上) | 6 | |
0706002 工地看守员(平地) | 4 | ||
0706003 海湾港口工程人员 | 5 | ||
0706004 水坝工程人员、挖井工程人员 | 5 | ||
0706005 桥梁工程人员 | 5 | ||
0706006 隧道工作人员 | 6 | ||
0706007 潜水工作人员 | 拒保 | ||
0706008 爆破工作人员 | 拒保 | ||
0706009 挖泥船工人 | 5 | ||
08业 | 0801钢铁业 | 0801001 技师 | 3 |
0801002 工程师 | 3 | ||
0801003 领班、监工 | 3 | ||
0801004 工人 | 5 | ||
0802铁工厂、机械厂 | 0802001 技师 | 4 | |
0802002 领班、监工 | 3 | ||
0802003 技工 | 4 | ||
0802004 板金工、钳工、丸铁工 | 4 | ||
0802005 装配工、品管人员 | 4 | ||
0802006 焊接工 | 5 | ||
0802007 车床工、冲床工、铣床工、钻床工 | 5 | ||
0802008 车床工(全自动) | 4 | ||
0802009 铸造工 | 5 | ||
0802010 锅炉工 | 5 | ||
0802011 电镀工 | 4 | ||
0803电子业 | 0803001 工程师 | 2 | |
0803002 技师 | 2 | ||
0803003 领班、监工 | 2 | ||
0803004 装配工 | 4 | ||
0803005 修理工 | 3 | ||
0803006 包装工人 | 4 | ||
0803007 工 | 4 | ||
0804电机业 | 0804001 工程师 | 3 | |
0804002 技师 | 3 | ||
0804003 领班、监工 | 3 | ||
0804004 空气调节器之装修人员 | 4 | ||
0804005 有关高压电之工作人员 | 6 | ||
0804006 装配修理工、冷冻修理厂工人 | 4 | ||
0804007 家电用品维修人员 | 3 | ||
0805塑胶橡胶业 | 0805001 工程师 | 2 | |
0805002 技师 | 2 | ||
0805003 领班、监工 | 3 | ||
0805004 一般工人 | 3 | ||
0805005 塑胶射出成型人员(自动) | 3 | ||
0805006 塑胶射出成型工人(其他) | 4 | ||
0806水泥业(包括水泥、石膏、石灰、陶器) | 0806001 工程师 | 2 | |
0806002 技师 | 2 | ||
0806003 领班 | 3 | ||
0806004 工人 | 6 | ||
0806005 采掘工 | 拒保 | ||
0806006 爆破工 | 拒保 | ||
0806007 陶瓷、木炭、砖块工 | 3 | ||
0807化学原料业 | 0807001 工程师 | 2 | |
0807002 技师 | 2 | ||
0807003 一般工人 | 3 | ||
0807004 硫酸、盐酸、硝酸、有毒物品 | 拒保 | ||
0807005 电池(技师) | 3 | ||
0807006 电池(工人) | 4 | ||
0807007 液化气体工 | 5 | ||
0808炸药业 | 0808001 火药爆竹及处理人(包括爆竹、烟火工) | 拒保 | |
0809汽车、机车、自行车业与修理业 | 0809001 工程师 | 2 | |
0809002 技师 | 2 | ||
0809003 工人(汽、机车) | 4 | ||
0809004 装造工人(自行车) | 3 | ||
0809005 修理保养工人(汽、机车) | 4 | ||
0809006 修理保养工人(自行车) | 3 | ||
0809007 领班、监工 | 2 | ||
0809008 试车人员 | 4 | ||
0810纺织及成衣业 | 0810001 工程师 | 2 | |
0810002 设计师 | 1 | ||
0810003 技师 | 2 | ||
0810004 工人 | 2 | ||
0810005 染整工人 | 4 | ||
0810006 缝纫工 | 3 | ||
0811造纸工业 | 0811001 技师 | 3 | |
0811002 领班、监工 | 3 | ||
0811003 造纸厂工人 | 4 | ||
0811004 纸浆厂工人 | 5 | ||
0811005 纸箱工人 | 4 | ||
0812家具业 | 0812001 技师 | 3 | |
0812002 领班、监工 | 3 | ||
0812003 木制家具工人 | 3 | ||
0812004 木制家具修理工人 | 3 | ||
0812005 金属家具工人 | 4 | ||
0812006 金属家具修理工人 | 3 | ||
0813手工艺品业 | 0813001 竹木制手工艺品加工工人 | 2 | |
0813002 竹木制手工艺品雕刻工人 | 2 | ||
0813003 金属手工艺品加工工人 | 3 | ||
0813004 金属手工艺品雕刻工人 | 3 | ||
0813005 布类纸品工艺品加工工人 | 1 | ||
0813006 矿石手艺品加工人员 | 3 | ||
0814电线电缆业 | 0814001 技师 | 3 | |
0814002 工人 | 4 | ||
0815食品饮料加工业 | 0815001 冰块 | 3 | |
0815002 技师 | 2 | ||
0815003 工人 | 3 | ||
0815004 碾米厂操作人员 | 3 | ||
0816家电业 | 0816001 技师 | 2 | |
0816002 一般工人 | 4 | ||
0816003 装配工 | 3 | ||
0816004 包装工 | 3 | ||
0816005 焊接工 | 5 | ||
0816006 冲床工 | 5 | ||
0816007 剪床工 | 5 | ||
0816008 铣床工 | 5 | ||
0816009 铸造工 | 5 | ||
0816010 车床工(全自动) | 4 | ||
0816011 车床工(其它) | 5 | ||
0817食品加工业 | 0817001 技师 | 2 | |
0817002 领班 | 2 | ||
0817003 监工 | 2 | ||
0817004 工人 | 3 | ||
0817005 装罐工人 | 4 | ||
0818玻璃业 | 0818001 技师 | 3 | |
0818002 监工 | 3 | ||
0818003 工人 | 4 | ||
09新闻广告 | 0901新闻业、杂志业 | 0901001 内勤人员 | 1 |
0901002 外勤记者 | 2 | ||
0901003 摄影记者 | 4 | ||
0901004 战地记者 | 拒保 | ||
0901005 推销员 | 2 | ||
0901006 排版工 | 2 | ||
0901007 装订工 | 2 | ||
0901008 印刷工 | 2 | ||
0901009 送货员 | 2 | ||
0901010 送报员 | 3 | ||
0902广告业 | 0902001 一般内勤人员 | 1 | |
0902002 业务员 | 2 | ||
0902003 广告招牌绘制人员(地面) | 4 | ||
0902004 广告影片之拍摄录制人员 | 2 | ||
0902005 广告招牌架设人员 | 5 | ||
10卫生保健 | 1001医院 | 1001001 一般医务行政人员 | 1 |
1001002 一般医师及护士 | 1 | ||
1001003 精神病科医师、看护、护士 | 3 | ||
1001004 医院炊事 | 2 | ||
1001005 杂工 | 2 | ||
1001006 清洁工 | 2 | ||
1002保健人员 | 1002001 病理检查员 | 1 | |
1002002 分析员 | 1 | ||
1002003 放射线之技术人员 | 2 | ||
1002004 放射线之修理人员 | 4 | ||
1002005 助产士、齿模工 | 2 | ||
1002006 跌打损伤治疗人员 | 2 | ||
1002007 、看守所医生、护理人员 | 4 | ||
11娱乐业 | 1101电影业、电视业 | 1101001 制片人 | 1 |
1101002 影片商 | 1 | ||
1101003 编剧 | 1 | ||
1101004 一般演员、导演 | 2 | ||
1101005 武打演员 | 5 | ||
1101006 特技演员 | 拒保 | ||
1101007 化妆师 | 1 | ||
1101008 场记 | 2 | ||
1101009 摄影工作人员 | 2 | ||
1101010 灯光及音响效果工作人员 | 2 | ||
1101011 冲片工作人员 | 2 | ||
1101012 洗片工作人员 | 2 | ||
1101013 电视记者 | 2 | ||
1101014 机械工、电工 | 4 | ||
1101015 布景搭设人员 | 4 | ||
1101016 电影院售票员 | 1 | ||
1101017 电影院放映人员、服务人员 | 2 | ||
1101018 武术指导 | 3 | ||
1102高尔夫球馆 | 1102001 教练 | 2 | |
1102002 球场保养人员 | 2 | ||
1102003 维护工人 | 2 | ||
1102004 球童 | 2 | ||
1102005 职业高尔夫球员 | 2 | ||
1103保龄球馆 | 1103001 记分员 | 1 | |
1103002 柜台人员 | 1 | ||
1103003 机械保护员 | 3 | ||
1103004 清洁工人 | 2 | ||
1104撞球馆 | 1104001 负责人 | 2 | |
1104002 记分员 | 2 | ||
1105游泳池 | 1105001 负责人 | 1 | |
1105002 管理员 | 1 | ||
1105003 教练 | 2 | ||
1105004 售票员 | 1 | ||
1105005 救生员 | 4 | ||
1106海水浴场 | 1106001 负责人 | 1 | |
1106002 管理员 | 1 | ||
1106003 售票员 | 1 | ||
1106004 救生员 | 5 | ||
1107其他游乐园(包括动物园) | 1107001 负责人 | 1 | |
1107002 售票员 | 1 | ||
1107003 电动玩具操作员 | 2 | ||
1107004 一般清洁工 | 2 | ||
1107005 兽栏清洁工 | 4 | ||
1107006 水电机械工 | 4 | ||
1107007 动物园驯兽师 | 拒保 | ||
1107008 饲养人员 | 4 | ||
1107009 兽医(动物园) | 3 | ||
1108艺术及演艺人员 | 1108001 作曲人员 | 1 | |
1108002 编曲人员 | 1 | ||
1108003 演奏人员 | 1 | ||
1108004 绘画人员 | 1 | ||
1108005 舞蹈演艺人员、歌星 | 2 | ||
1108006 雕塑人员 | 2 | ||
1108007 戏剧演员 | 2 | ||
1108008 高空杂技、飞车、飞人演员 | 拒保 | ||
1108009 作家 | 1 | ||
1109特种营业 | 1109001 咖啡厅工作人员 | 4 | |
1109002 茶室工作人员 | 2 | ||
1109003 酒家工作人员 | 2 | ||
1109004 乐户工作人员 | 2 | ||
1109005 舞厅工作人员 | 4 | ||
1109006 歌厅工作人员 | 3 | ||
1109007 酒吧工作人员 | 3 | ||
1109008 娱乐、餐饮业负责人 | 2 | ||
1110球类运动 | 1110001 球员 | 3 | |
1110002 教练 | 2 | ||
1110003 足球守门员 | 4 | ||
1110004 橄榄球球员 | 5 | ||
12文教机构 | 1201教育机构 | 1201001 教师 | 1 |
1201002 学生 | 1 | ||
1201003 校工 | 2 | ||
1201004 军训教官、体育教师 | 2 | ||
1202其他 | 1202001 负责人(出版商、书店、文具店) | 1 | |
1202002 店员 | 1 | ||
1202003 外务员 | 2 | ||
1202004 送货员 | 2 | ||
1202005 图书馆工作人员 | 1 | ||
1202006 博物馆工作人员 | 1 | ||
1202007 汽车驾驶训练班教练 | 3 | ||
1202008 各项运动教练 | 2 | ||
13宗教机构 | 1300宗教人士 | 1300001 寺庙及教堂管理人员 | 1 |
1300002 宗教团体工作人员 | 1 | ||
1300003 僧尼、道士、传教人员 | 1 | ||
14公共事业 | 1401邮政 | 1401001 内勤人员 | 1 |
1401002 包勤邮务人员 | 3 | ||
1401003 包裹搬运人员 | 4 | ||
1402电信与电力 | 1402001 内勤人员 | 1 | |
1402002 抄表员、收费员 | 2 | ||
1402003 电信装置维护修理工 | 3 | ||
1402004 电信工程设施架设人员 | 4 | ||
1402005 电力高压电工程设施人员 | 拒保 | ||
1402006 电台天线维护人员 | 5 | ||
1402007 电力装置维护修理工 | 4 | ||
1402008 电力设施之架设人员 | 5 | ||
1403自来水(水利) | 1403001 工程师 | 2 | |
1403002 水坝、水库管理人员 | 3 | ||
1403003 水利工程设施人员 | 4 | ||
1403004 自来水管装修人员 | 3 | ||
1403005 抄表员,收费员 | 2 | ||
1403006 自来水厂水质分析员(实地) | 3 | ||
1404瓦斯 | 1404001 工程师 | 2 | |
1404002 管线装修工 | 3 | ||
1404003 收费员、抄表员 | 2 | ||
1404004 检查员 | 2 | ||
1404005 瓦斯器具工 | 4 | ||
1404006 瓦储储气槽,分装厂之工作人员 | 3 | ||
15一般买卖 | 1501买卖 | 1501001 厨具商 | 1 |
1501002 陶瓷器商 | 1 | ||
1501003 古董商 | 1 | ||
1501004 花卉商 | 1 | ||
1501005 米商 | 1 | ||
1501006 杂货商 | 1 | ||
1501007 玻璃商 | 2 | ||
1501008 果菜商 | 1 | ||
1501009 石材商 | 2 | ||
1501010 建材商 | 2 | ||
1501011 铁材商 | 2 | ||
1501012 木材商 | 2 | ||
1501013 五金商 | 2 | ||
1501014 电器商 | 2 | ||
1501015 水电卫生器材商 | 2 | ||
1501016 机车买卖商(不含修理) | 1 | ||
1501017 汽车买卖商(不含修理) | 1 | ||
1501018 车辆器材商(不含矿物油) | 1 | ||
1501019 矿物油、香烛买卖商 | 2 | ||
1501020 眼镜商 | 2 | ||
1501021 食品商 | 1 | ||
1501022 文具商 | 1 | ||
1501023 布商 | 1 | ||
1501024 服饰买卖商 | 1 | ||
1501025 鱼贩 | 3 | ||
1501026 肉贩 | 4 | ||
1501027 屠宰 | 4 | ||
1501028 药品买卖商 | 1 | ||
1501029 医疗器械仪器商 | 2 | ||
1501030 化学原料商、农药买卖商 | 3 | ||
1501031 手工艺品买卖商 | 1 | ||
1501032 银楼珠宝、当铺负责人及工作人员 | 3 | ||
瓦斯器具店 | |||
1501033 负责人 | 1 | ||
1501034 店员 | 1 | ||
1501035 送货员 | 3 | ||
1501036 装饰工 | 3 | ||
液化瓦斯零售店 | |||
1501037 负责人及工作人员 | 2 | ||
1501038 送货员 | 4 | ||
1501039 瓦斯分装工 | 5 | ||
1501040 售货商 | 3 | ||
16服务业 | 1601银行、保险、信托 | 1601001 金融一般内勤人员 | 1 |
1601002 金融外务员 | 2 | ||
1601003 保险收费员 | 2 | ||
1601004 保险调查员 | 2 | ||
1601005 征信人员 | 2 | ||
1601006 现金运送车司机、点钞员、押送员 | 3 | ||
1602自由业 | 1602001 律师 | 1 | |
1602002 会计师 | 1 | ||
1602003 代书(内勤) | 1 | ||
1602004 经纪人(内勤) | 1 | ||
1602005 土地房屋买卖介绍人 | 2 | ||
1603其他 | 1603001 公证行外务员 | 2 | |
1603002 报关行外务员 | 2 | ||
1603003 理发师 | 1 | ||
1603004 美容师 | 1 | ||
1603005 钟表匠 | 1 | ||
1603006 鞋匠、伞匠 | 2 | ||
1603007 洗衣店工人 | 2 | ||
1603008 勘查师 | 2 | ||
1603009 警卫人员(工厂、公司行号、大楼) | 4 | ||
1603010 大楼管理员 | 2 | ||
1603011 摄影师 | 1 | ||
1603012 道路清洁工,垃圾车司机及随车工人 | 3 | ||
1603013 下水道清洁工 | 4 | ||
1603014 清洁打腊工人 | 2 | ||
1603015 高楼外部清洁工、烟囱清洁工 | 5 | ||
1603016 收费站停车场收费人员 | 2 | ||
1603017 加油站工作人员 | 2 | ||
1603018 地磅场工作人员 | 2 | ||
1603019 洗车工人 | 2 | ||
1603020 桑拿业负责人 | 1 | ||
1603021 桑拿业柜台人员 | 1 | ||
1603022 桑拿业工作人员 | 2 | ||
17家庭管理 | 1701家庭管理 | 1701001 家庭主妇 | 1 |
1701002 佣人 | 2 | ||
18治安人员 | 1801治安 | 1801001 警务行政及内勤人员 | 1 |
1801002 警察(负有巡逻任务者) | 3 | ||
1801003 | 3 | ||
1801004 交通警察 | 4 | ||
1801005 刑警 | 5 | ||
1801006 消防队队员、警务特勤 | 6 | ||
1801007 港口、机场警卫及安全人员 | 4 | ||
1801008 治安调查人员 | 3 | ||
1801009 防暴警察 | 拒保 | ||
19军人 | 1901现役军人 | 1901001 一般军人(空中、海中服役者拒保) | 3 |
1901002 特种兵(伞兵、水中爆破兵、化学兵、负有布雷爆破任务之工兵) | 拒保 | ||
1901003 行政及内勤人员 | 1 | ||
1901004 宪兵 | 4 | ||
20资讯业 | 2001资讯业 | 2001001 维护工程师 | 2 |
2001002 系统工程师 | 1 | ||
2001003 销售工程师 | 1 | ||
21职业运动 | 2101高尔夫球 | 2101001 教练 | 2 |
2101002 高尔夫球球员 | 2 | ||
2101003 球童 | 2 | ||
2102保龄球 | 2102001 教练 | 2 | |
2102002 保龄球球员 | 2 | ||
2103桌球 | 2103001 教练 | 2 | |
2103002 桌球球员 | 2 | ||
2104羽毛球 | 2104001 教练 | 2 | |
2104002 羽毛球球员 | 2 | ||
2105游泳 | 2105001 教练 | 2 | |
2105002 游泳人员 | 2 | ||
2106射箭 | 2106001 教练 | 2 | |
2106002 射箭人员 | 2 | ||
2107网球 | 2107001 教练 | 2 | |
